Поковка Харьков.

Марка стали L, мм D, мм Масса, кг
Ст. 45 4 090,00 230/320/230 4400
Ст. 45 4 405,00 400/440/390 5440
Ст. 45 5 180 460 6 780
Ст. 45 2 725,00 720/380/305 2 980
Ст. 45 5 250,00 720/550/500 11 340
Ст. 45 5 050,00 560 8 650
Ст. 45 2 850,00 220/285/220 1 430
Ст. 45 3 170,00 240/350/240 2310
Ст. 45 3 715,00 360 3 080
Ст. 45 4 050,00 440 4 978
Ст. 45 4 520,00 380 5 200
Ст. 45 3 050,00 520 3 350
Ст. 45 2 800,00 230/260/240 1 475
Ст. 45 2 085,00 720/420/290 3 330
Ст. 45 4 830,00 340/400/340 5 400
Ст. 45 3 450,00 300 2420
Ст. 45 5 990,00 440/500/440 10 000
Ст. 45 1 490,00 150 290
Ст. 45 1 935,00 190/215/160 590
Ст. 45 3 650,00 340|250 2 750
СТ. 45 5 085,00 550/610/530 12900
Ст. 45 3 650,00 280/300/210 2 060
Ст. 45 2 320,00 225 975
Ст. 45 4 450,00 340/520/390 7 100
Ст. 45 1 680,00 430/260/200 1 080
Ст. 45 2 675,00 210/300/210 1430
ст. 45 4 850,00 340/480/340 6 240
Ст. 25 2 540,00 210 960
Ст. 25 2 610,00 240 1 280
Ст. 45 2 810,00 320 2 240
Ст. 45 3 210,00 320 2 540
Ст. 38ХМ 2 960,00 200/230/200 1 200
Ст. 35 ХМ 2 800,00 230 1 120
Ст. 45 2 660,00 320 2 100
Ст. 25 2 830,00 210 1 060
Ст. 38ХМ 2 960,00 230|200 1 250
3 210,00 320 2540
2 565,00 250 980
Ст. 45 1 680,00 430 1 080
Ст. 45 1 890,00 240 920
Cт. 45 3 740,00 290|350 2 890
Ст. 45 4 110,00 450 5 520
Ст. 45 4 400,00 370 4 040
Ст. 45 5 540,00 530 8 300
Ст. 20 3 370,00 330 2 510
Вартість: 1.00 USD
Контактні дані недоступні, оскільки термін актуальності оголошення минув.

Користувацька угода   Політика конфіденційності   Контакти   Реклама на сайті
© «Все про бізнес, Новини бізнесу, Бізнес-плани - Україна Ділова » 2006 — 2025
Копіювання матеріалів дозволено лише при умові разміщенння зворотнього прямого посилання!